基本生活費
Contents
だいたいこんな感じです。
生活費 合計 | 73520円~ |
食費 | 35000円 |
家賃 | 17000円 |
光熱費 | 11000円 |
電話 | 1600円 |
インターネット | 4212円 |
バイク任意保険 | 1770円~ |
ヤフープレミアム | 498円 |
ニコ生 | 540円 |
国民健康保険 | 1900円 |
※食費の増減、灯油代や雑費の増加はありえます。
2016年初秋、新聞代 月額3093円 ⇒ 0円
2016年12月、ネット代 月額3996円 ⇒ 4536円 プロバイダ無料期間終了
2017年春、PHSのオプション 月額1500円ほど中止
2017年春、ネットのオプション 月額300円ほど中止
2017年春、ギターローン完済 月額5900円 ⇒ 0円
2017年初夏、国民健康保険 月額4900円 ⇒ 1900円
[ad#co-1]
2017年6月以降 予想生活費
生活費 合計 | 73520円~ |
食費 | 35000円 |
家賃 | 17000円 |
光熱費 | 11000円 |
携帯電話 | 1600円 |
インターネット | 4212円 |
バイク任意保険 | 1770円~ |
ヤフープレミアム | 498円 |
ニコ生 | 540円 |
国民健康保険 | 1900円 |
食費節約時 予想生活費
生活費 合計 | 53520円~ |
食費 | 15000円 |
家賃 | 17000円 |
光熱費 | 11000円 |
携帯電話 | 1600円 |
インターネット | 4212円 |
バイク任意保険 | 1770円~ |
ヤフープレミアム | 498円 |
ニコ生 | 540円 |
国民健康保険 | 1900円 |
[ad#co-1]
公開日:
最終更新日:2018/06/21